МАРШРУТИЗАТОР CISCO CISCO1921-SEC/K9=

Увеличить
Описание
Маршрутизатор CISCO1921-SEC/K9= Cisco1921/K9 with 2GE SEC License PAK 512MB DRAM 256MB Flash
Характеристики
| Встроенное аппаратное ускорение ( IPsec + SSL ): | Да |
| RJ - 45 LAN портов 10/100/1000: | 2 |
| EHWIC слоты: | 2 |
| Двойные широкие EHWIC слоты ( использование двойной ширины паза EHWIC будет потреблять 2 EHWIC слотов ): | 1 |
| Cisco Integrated Services Module ( ISM ) слотов: | 0 |
| Память ( DDR2 DRAM ) : По умолчанию / Максимальная: | 512 MB/512 MB |
| USB флэш-память (внутренний): По умолчанию / максимальная: | 256 MB/256 MB |
| Внешние USB слоты флэш-памяти (тип A): | 1 |
| USB порт консоли (мини-тип B) (до 115,2 кбит): | 1 |
| Последовательный порт консоли (до 115,2 кбит): | 1 |
| Серийный вспомогательный порт (до 115,2 кбит: | 1 |
| Встроенный блок питания: | AC |
| Варианты блоков питания: | POE (external) |
| Характеристики электропитания | |
| Входное напряжение переменного тока: | 100--240V ~ |
| Входная частота переменного тока: | 47--63 Hz |
| Диапазон входа переменного тока от сети (максимум) (AMPS): | 1.5--0.6 |
| Входной ток от перенапряжения AC: | <50A |
| Типовая мощность (без модулей): | 25W |
| Максимальная мощность с источником питания переменного тока: | 60W |
| Максимальная мощность с PoE питания (только платформа): | 70W |
| Максимальная мощность устройства PoE с PoE источник питания: | 80W |
| Физические характеристики | |
| Размеры (Ш х В х Г): | 1.75 x 13.5 x 11.5 см |
| Высота стойки: | 1RU |
| Для монтажа в стойку 19in. (48,3 см) EIA: | optional |
| Настенный: | Да |
| Вес - с источником питания переменного тока (без модулей): | 5,44 кг |
| Вес - с PoE источник питания (без модулей): | 5,81 кг |
| Максимальный вес - в полной конфигурации: | 6,35 |
| Требования к окружающей среде | |
| В рабочем состоянии | |
| Температура: 5906 футов (1800м) максимальная высота: | 0--40°C (32--104°F) |
| Температура: 9843 футов (3000 м), максимальная высота: | 0--25°C (32--77°F) |
| Высота над уровнем моря: | 3000m (10000 ft) |
| Влажность: | 10 to 85% RH |
| Акустическая система: Звуковое давление (типичное значение / максимум): | 32.99/58.33 dBA |
| Акустическая система: Мощность звука (типичная / максимальная): | 41.99/67.22 dBA |
| Условия хранения | |
| Температура: | --40 to 70°C (--40 to 158°F) |
| Влажность: | 5 to 95% RH |
| Высота над уровнем моря: | 4570m (15000 ft) |
| Соответствие нормативным требованиям | |
| Безопасность: | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 IEC 60950-1 |
| EMC: | 47 CFR, Part 15 ICES-003 Class A EN55022 Class A CISPR22 Class A AS/NZS 3548 Class A VCCI V-3 EN 300-386 EN 61000 (Immunity) EN 55024, CISPR 24 EN50082-1 |
| Телеком: | TIA/EIA/IS-968 CS-03 ANSI T1.101 IEEE 802.3 RTTE Directive |

