Точка доступа Cisco AIR-AP1131AG-T-K9

Описание
Точка доступа Cisco AIR-AP1131AG-T-K9 802.11ag AP Integrated Antennas Taiwan Cnfg 1130AG Series Access Points
AIR-AP1131G-A-K9"
Технические характеристики | |
Бренд | Cisco |
Серия | Wireless LAN Products |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) (Вт) | 12.2 |
Алгоритмы шифрования данных | 128-bit WEP |
Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
Поддерживаемые скорости передачи данных | 2 |
Передача электроэнергии (дБм) | 0 — 20 mW) |
Чувствительность приемника | 802.11a: 6 Mbps: -87 dBm 9 Mbps: -86 dBm 12 Mbps: -85 dBm 18 Mbps: -84 dBm 24 Mbps: -80 dBm 36 Mbps: -78 dBm 48 Mbps: -73 dBm 54 Mbps: -71 dBm 802.11g: 1 Mbps: -93 dBm 2 Mbps: -91 dBm 5.5 Mbps: -88 dBm 6 Mbps: -86 dBm 9 Mbps: -85 dBm 11 Mbps: -85 dBm 12 Mbps: -84 dBm 18 Mbps: -83 dBm 24 Mbps: -79 dBm 36 Mbps: -77 dBm 48 Mbps: -72 dBm 54 Mbps: -70 dBm |
Максимальный диапазон в помещении | 802.11a: 24 m - 54 Mbps 45 m - 48 Mbps 60 m - 36 Mbps 69 m - 24 Mbps 76 m - 18 Mbps 84 m - 12 Mbps 91 m - 9 Mbps 100 m - 6 Mbps 802.11g: 30 m - 54 Mbps 53 m - 48 Mbps 76 m - 36 Mbps 84 m - 24 Mbps 100 m - 18 Mbps 107 m - 12 Mbps 110 m - 11 Mbps 114 m - 9 Mbps 122 m - 6 Mbps 128 m - 5.5 Mbps 134 m - 2 Mbps 137 m - 1 Mbps |
Максимальный диапазон на окрытом пространстве | 802.11a: 30 m - 54 Mbps 91 m - 48 Mbps 130 m - 36 Mbps 152 m - 24 Mbps 168 m - 18 Mbps 183 m - 12 Mbps 190 m - 9 Mbps 198 m - 6 Mbps 802.11g: 37 m - 54 Mbps 107 m - 48 Mbps 168 m - 36 Mbps 198 m - 24 Mbps 229 m - 18 Mbps 244 m - 12 Mbps 250 m - 11 Mbps 267 m - 9 Mbps 274 m - 6 Mbps 277 m - 5.5 Mbps 287 m - 2 Mbps 290 m - 1 Mbps |
Сертификация | Wi-Fi |
Модуляция | CCK |
Размеры (ШхГхВ) (мм) | 191 33 191 |
Скорость передачи данных Ethernet LAN (Мбит/с) | 10 |
Свивка кабеля | 10/100/BASE-T |
Частотный диапазон (МГц) | 2412 — 2462 |
Характеристики сети | Fast Ethernet |
Скорость передачи данных (макс) (Мбит/с) | 54 |
Беспроводная технология | IEEE 802.11 a/b/g |
Полоса частот (ГГц) | 2.4 |
Флэш-память (МБ) | 16 |
Требования к питанию | 100-240 VAC |
Максимальное рабочее расстояние (м) | 290 |
Коэффициент усиления антенны (макс) (дБи) | 4.5 |
LED индикаторы соединения |