Точка доступа Cisco AIR-CAP2602E-E-K9

Описание
Точка доступа Cisco AIR-CAP2602E-E-K9 Cisco Aironet 2600 AP AIR-CAP2602E-E-K9 802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Ext Ant; E Reg Domain
Технические характеристики | |
Размеры (ШхГхВ) (мм) | 221 221 54 |
Скорость передачи данных Ethernet LAN (Мбит/с) | 10 |
Скорость передачи данных (макс) (Мбит/с) | 450 |
Поддержка питания через Ethernet (PoE) | Да |
Полоса частот (ГГц) | 2.4/ 5 |
Флэш-память (МБ) | 32 |
Коэффициент усиления антенны (макс) (дБи) | 6 |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 2 |
Светодиодные индикаторы | Да |
LED индикатор питания | Да |
Диапазон рабочей относительной влажности (%) | 10 — 90 |
Диапазон рабочих температур (°C) | 0 — 40 |
Внутренний | Да |
Оперативная память (МБ) | 256 |
Стандарты сети | IEEE 802.11b |
Вес (г) | 1220 |
Категория Cisco | 2600 Series Access Points |
Серия | Cisco Wireless LAN Products |
Сервисная категория | S |
Специальные условия | |
• Самовывоз со склада в г. Москва. | |
• Возможна оплата за Cisco AIR-CAP2602E-E-K9 наличными курьеру. | |
• Доставка точек доступа WLAN по России и СНГ. | |
• Минимальные цены и сроки доставки на заказное оборудование, в частности AIR-CAP2602E-E-K9. | |