Точка доступа Cisco AIR-LAP1042N-T-K9

Описание
Точка доступа Cisco AIR-LAP1042N-T-K9 Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042N-T-K9 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; T Reg Domain
;!!!!;!!!!Aironet 1130;aironet-1130;;;;;;;;
| Технические характеристики | |
| Бренд | Cisco |
| Серия | Wireless LAN Products |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) (Вт) | 12.95 |
| Алгоритмы шифрования данных | WPA2 |
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
| Диапазон относительной влажности при хранении (%) | 10 — 90 |
| Передача электроэнергии (дБм) | -1 — 20 |
| Пропускная способность канала (МГц) | 20 |
| Диапазон рабочих температур (°F) | 32 — 104 |
| Размеры (ШхГхВ) (мм) | 221 221 47 |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN (Мбит/с) | 10 |
| Свивка кабеля | 10/100/1000BASE-T |
| Характеристики сети | Fast Ethernet |
| Скорость передачи данных (макс) (Мбит/с) | 300 |
| Входное напряжение (В) | 40 - 57 |
| Флэш-память (МБ) | 32 |
| Коэффициент усиления антенны (макс) (дБи) | 4 |
| Тип подачи питания | DC |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Светодиодные индикаторы | Да |
| Безопасность | EN 60950-1 |
| Диапазон рабочей относительной влажности (%) | 10 — 90 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | 0 — 40 |
| Оперативная память (МБ) | 128 |
| Диапазон температуры хранения (°C) | -30 — 85 |
| Стандарты сети | IEEE 802.3u |
| Вес (г) | 1040 |
| Категория Cisco | 1040 Series Access Points: Dual Band |

